Di seguito potrai trovare gli orari dei Voli dell’Aeroporto dell’Isola d’Elba.
Orario dei voli dal 1 giugno al 30 settembre
VOLO | PARTENZA | ARRIVO | VALIDITA’ | FREQUENZA | L | M | M | G | V | S | D |
Milano-Malpensa – Elba | |||||||||||
B7 108 | 18:00 | 19:20 | dal 01/06 al 28/08 | SI | OK | ||||||
B7 106 | 12:10 | 13:30 | dal 23/06 al 25/08 | SI | OK | ||||||
B7 108 | 18:00 | 19:20 | dal 03/06 al 23/09 | SI | OK | ||||||
Milano Orio al Serio – Elba | |||||||||||
B7 302 | 07:15 | 08:35 | dal 25/06 al 27/08 | SI | OK | ||||||
B7 308** | 14:00 | 15:20 | dal 02/07 al 30/07 | SI | OK | ||||||
B7 304 | 18:20 | 19:40 | dal 05/07 al 26/07 | SI | OK | ||||||
B7 306 | 11:20 | 12:40 | dal 22/06 al 24/08 | SI | OK | ||||||
Pisa – Elba | |||||||||||
B7 206 | 13:30 | 14:00 | dal 26/06 al 31/07 | SI | OK | ||||||
B7 208 | 19:15 | 19:45 | dal 05/06 al 25/09 | SI | OK | ||||||
B7 204 | 14:50 | 15:20 | dal 29/06 al 03/08 | SI | OK | ||||||
B7 204 | 15:05 | 15:35 | dal 03/06 al 30/09 | SI | OK | ||||||
Bologna – Elba | |||||||||||
B7 402 | 15:10 | 16:00 | dal 23/06 al 25/08 | SI | OK | ||||||
Bastia – Elba | |||||||||||
B7 604* | 10:00 | 10:25 | dal 02/07 al 30/07 | SI | OK | ||||||
B7 606* | 18:35 | 19:00 | dal 02/07 al 03/09 | SI | OK | ||||||
B7 602* | 15:35 | 16:00 | dal 05/07 al 06/09 | SI | OK | ||||||
Milano Orio al Serio – Basia(scalo Elba) | |||||||||||
B7 302+B7 603* | 07:15 | 09:15 | dal 02/07 al 30/07 | SI | OK | ||||||
B7 308+B7 605* | 14:00 | 18:00 | dal 02/07 al 30/07 | SI | OK | ||||||
Cuneo – Elba | |||||||||||
B7 502* | 18:15 | 19:35 | dal 30/06 al 18/08 | SI | OK | ||||||
B7 502* | 18:15 | 19:35 | dal 02/07 al 20/08 | SI | OK |
VOLO | PARTENZA | ARRIVO | VALIDITA’ | FREQUENZA | L | M | M | G | V | S | D |
Elba – Milano-Malpensa | |||||||||||
B7 107 | 16:00 | 17:20 | dal 08/06 al 28/09 | SI | OK | ||||||
B7 105 | 09:50 | 11:10 | dal 23/06 al 25/08 | SI | OK | ||||||
B7 107 | 16:00 | 17:20 | dal 03/06 al 30/09 | SI | OK | ||||||
Elba – Milano Orio al Serio | |||||||||||
B7 307** | 12:00 | 13:20 | dal 02/07 al 27/08 | SI | OK | ||||||
B7 303 | 16:30 | 17:50 | dal 05/07 al 26/07 | SI | OK | ||||||
B7 301 | 19:55 | 21:15 | dal 24/06 al 26/08 | SI | OK | ||||||
Elba – Pisa | |||||||||||
B7 201 | 08:15 | 08:45 | dal 05/06 al 25/09 | SI | OK | ||||||
B7 205 | 15:05 | 15:35 | dal 26/06 al 31/07 | SI | |||||||
B7 203 | 13:20 | 13:50 | dal 29/06 al 03/08 | SI | OK | ||||||
B7 207 | 09:25 | 09:55 | dal 03/06 al 30/09 | SI | OK | ||||||
Elba – Bologna | |||||||||||
B7 401 | 13:50 | 14:40 | dal 23/06 al 25/08 | SI | OK | ||||||
Elba – Bastia | |||||||||||
B7 603* | 08:50 | 09:15 | dal 02/07 al 30/07 | SI | OK | ||||||
B7 605* | 17:35 | 18:00 | dal 02/07 al 30/07 | SI | OK | ||||||
B7 601* | 08:15 | 08:40 | dal 05/07 al 06/09 | SI | OK | ||||||
Bastia – Milano Orio al Serio (scalo Elba) | |||||||||||
B7 604+B7307* | 10:00 | 13:20 | dal 02/07 al 30/07 | SI | OK | ||||||
B7 602+B7303* | 15:35 | 17:50 | dal 05/07 al 26/09 | SI | OK | ||||||
Elba – Cuneo | |||||||||||
B7 501* | 16:30 | 17:50 | dal 30/06 al 18/08 | SI | OK | ||||||
B7 501* | 16:30 | 17:50 | dal 02/07 al 20/08 | SI | OK |
*
I voli da e per Bastia e Cuneo charter, pertanto soggetti ad un numero minimo di passeggeri prenotati.
**